| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Material de oficina | 0,74% | 82.051 € |
| Suministros | 14,56% | 1,62 M€ |
| Comunicaciones | 2,57% | 286.550 € |
| Transportes | 0,28% | 31.100 € |
| Primas de seguros | 1,33% | 148.800 € |
| Tributos | 0,04% | 4.500 € |
| Gastos diversos | 5,17% | 577.330 € |
| Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 75,30% | 8,4 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información