Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Aigua | 65,75% | 1,07 M€ |
Gas | 16,04% | 260.650 € |
Combustibles i carburants | 10,30% | 167.350 € |
Vestuari | 4,21% | 68.450 € |
Productes alimentaris | 2,72% | 44.150 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,24% | 3.850 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2013/economic/G | 0,08% | 1.300 € |
Subm. recanvis maquinària, utill. i elem. transp. | 0,66% | 10.800 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació