Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Agua | 65,75% | 1,07 M€ |
| Gas | 16,04% | 260.650 € |
| Combustibles y carburantes | 10,30% | 167.350 € |
| Vestuario | 4,21% | 68.450 € |
| Productos alimenticios | 2,72% | 44.150 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,24% | 3.850 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,08% | 1.300 € |
| Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,66% | 10.800 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información