Inclou de subministraments de serveis bàsics (llum, aigua, telèfon, etc.), serveis de telecomunicacións, transports, material, etc.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Ordinari no inventariable | 0,74% | 82.051 € |
| Subministraments | 14,56% | 1,62 M€ |
| Serveis de telecomunicacions | 2,57% | 286.550 € |
| Transports | 0,28% | 31.100 € |
| Primes d'assegurances | 1,33% | 148.800 € |
| Tributs | 0,04% | 4.500 € |
| Despeses diverses | 5,17% | 577.330 € |
| Treballs fets per altres empreses i professionals | 75,30% | 8,4 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació