Se incluyen en esta área o grupo todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; medidas de fomento del empleo.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 1,66% | 83.700,6 € |
Servicios Sociales y promoción social | 72,25% | 3,63 M€ |
Fomento del Empleo | 26,08% | 1,31 M€ |
Gastos de personal | 47,42% | 2,38 M€ |
Gastos en bienes corrientes y servicios | 29,54% | 1,49 M€ |
Transferencias corrientes | 20,07% | 1,01 M€ |
Inversiones reales | 1,25% | 62.662 € |
Activos financieros | 1,72% | 86.500 € |
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide a tu Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat