Despeses en béns i serveis necessaris per a l'exercici de les activitats de l’Ajuntament que no produeixin un increment del capital o del patrimoni públic.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments i cànons | 5,78% | 787.965 € |
Reparacions, manteniment i conservació | 4,70% | 640.020 € |
Material, subministraments i d'altres | 86,10% | 11,74 M€ |
Indemnitzacions per raó del servei | 2,06% | 280.520 € |
Despeses imprevistes i funcions no classificades | 1,36% | 185.425 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació