Despeses de manteniment i conservació d’infraestructures, edificis i locals, maquinària, material de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Infraestructures i béns naturals | 17,28% | 110.605 € |
Edificis i altres construccions | 17,33% | 110.918 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 32,05% | 205.140 € |
Elements de transport | 3,03% | 19.400 € |
Mobiliari | 1,52% | 9.697 € |
Equips per a processos d'informació | 25,52% | 163.310 € |
Altre immobilitzat material | 3,27% | 20.950 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació