Despeses d'aquesta naturalesa pel lloguer de béns mobles i immobles. Inclou, entre d'altres, l'arrendament de terrenys, edificis i locals, el lloguer d'equips informàtics i de transport.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Arrendaments d'edificis i altres construccions | 42,99% | 338.774 € |
Arrendaments maquinària, instal·lació i utillatge | 4,44% | 35.000 € |
Arrendaments de material de transport | 3,28% | 25.865 € |
Arrendaments de mobiliari i estris | 16,15% | 127.236 € |
Arrendaments d'equips per a processos d'informació | 24,77% | 195.190 € |
Cànons | 8,36% | 65.900 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació