Gastos de esta naturaleza por el alquiler de bienes muebles e inmuebles. Incluye, entre otros, el arrendamiento de terrenos, edificios y locales, el alquiler de equipos informáticos y de transporte.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 42,99% | 338.774 € |
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 4,44% | 35.000 € |
Arrendamientos de material de transporte | 3,28% | 25.865 € |
Arrendamientos de mobiliario y enseres | 16,15% | 127.236 € |
Arrendamientos de equipos para procesos de información | 24,77% | 195.190 € |
Cánones | 8,36% | 65.900 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información