Despeses relatives a actuacions i serveis per millorar la qualitat de vida, en general. Per exemple, el manteniment i conservació dels serveis de clavegueram, proveïment domiciliari d'aigua potable; neteja viària; cementiri i serveis funeraris.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Abastament domiciliari d'aigua potable | 2,45% | 111.960,3 € |
Recollida,gestió i tractament de residus | 29,16% | 1,33 M€ |
Servei de Manteniment de la Ciutat, Via Pública | 28,70% | 1,31 M€ |
Cementiri i serveis funeraris. | 1,35% | 61.849,31 € |
Enllumenat públic | 11,41% | 521.231,21 € |
Altres serveis de benestar comunitari | 26,91% | 1,23 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació