Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Sueldos del Grupo A1 | 16,22% | 504.471,15 € |
Sueldos del Grupo A2 | 16,53% | 513.979 € |
Sueldos del Grupo C1 | 50,33% | 1,57 M€ |
Sueldos del Grupo C2 | 1,89% | 58.683,85 € |
Sueldos del Grupo E | 1,98% | 61.463,6 € |
Trienios | 13,06% | 406.278,45 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información