Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Sous del grup A1 | 16,22% | 504.471,15 € |
Sous del grup A2 | 16,53% | 513.979 € |
Sous del grup C1 | 50,33% | 1,57 M€ |
Sous del grup C2 | 1,89% | 58.683,85 € |
Sous del grup E | 1,98% | 61.463,6 € |
Triennis | 13,06% | 406.278,45 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació