Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 55,86% | 360.000 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 20,17% | 130.000 € |
Elementos de transporte | 5,59% | 36.000 € |
Mobiliario | 12,96% | 83.500 € |
Equipos para procesos de información | 5,43% | 35.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información