Despeses de projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament per millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 55,86% | 360.000 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 20,17% | 130.000 € |
Elements de transport | 5,59% | 36.000 € |
Mobiliari | 12,96% | 83.500 € |
Equips per a processos d'informació | 5,43% | 35.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació