Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 13,40% | 72.736 € |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 49,56% | 269.000 € |
Elementos de transporte | 6,45% | 35.000 € |
Mobiliario | 23,22% | 126.000 € |
Equipos para procesos de información | 7,37% | 40.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información