Despeses de projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament per millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 13,40% | 72.736 € |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 49,56% | 269.000 € |
Elements de transport | 6,45% | 35.000 € |
Mobiliari | 23,22% | 126.000 € |
Equips per a processos d'informació | 7,37% | 40.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació