Despeses de projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament per millorar el funcionament dels serveis públics.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Edificis i altres construccions | 93,78% | 4,17 M€ | 
| Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 1,81% | 80.354,51 € | 
| Elements de transport | 0,17% | 7.698,32 € | 
| Mobiliari | 3,78% | 168.165,52 € | 
| Equips per a processos d'informació | 0,46% | 20.365,44 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació