Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 93,78% | 4,17 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 1,81% | 80.354,51 € |
Elementos de transporte | 0,17% | 7.698,32 € |
Mobiliario | 3,78% | 168.165,52 € |
Equipos para procesos de información | 0,46% | 20.365,44 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información