Despeses de projectes d'inversió que incrementen l'estoc de capital de l'Ajuntament per millorar el funcionament dels serveis públics.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Edificis i altres construccions | 91,40% | 2,65 M€ |
Maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge | 4,03% | 116.557,89 € |
Elements de transport | 0,04% | 1.078,31 € |
Mobiliari | 2,97% | 86.040,22 € |
Equips per a processos d'informació | 1,57% | 45.356,95 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació