Recogerá los gastos de aquellos proyectos de inversión que incrementan el stock de capital de la entidad local o de sus organismos autónomos destinados a posibilitar o mejorar el funcionamiento de los servicios públicos.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Edificios y otras construcciones | 91,40% | 2,65 M€ |
Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje | 4,03% | 116.557,89 € |
Elementos de transporte | 0,04% | 1.078,31 € |
Mobiliario | 2,97% | 86.040,22 € |
Equipos para procesos de información | 1,57% | 45.356,95 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información