Despeses destinades a obres i compres de l’Ajuntament, amb l’objectiu de crear infraestructures i comprar béns necessaris per al funcionament dels serveis de la ciutat.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Inversió nova infraest. i béns destinats ús gral. | 0,79% | 78.857,96 € |
Inversions reposició infraest. i béns ús general | 45,90% | 4,56 M€ |
Inversió nova associada a func. operatiu serveis | 29,12% | 2,89 M€ |
Inversió reposició assoc. func. operatiu serveis | 22,03% | 2,19 M€ |
Despeses en inversions de caràcter immaterial | 2,16% | 214.801,11 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació