■Proposta per al 2026
Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A diputacions, consells o cabildos insulars | 2,33% | 80.000 € |
| A ajuntaments | 0,00% | 20 € |
| A àrees metropolitanes | 88,63% | 3,04 M€ |
| A comarques | 6,13% | 209.959 € |
| A altres entitats que agrupin municipis | 0,64% | 22.000 € |
| A consorcis | 2,26% | 77.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació