■Propuesta para el 2026
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 2,33% | 80.000 € |
| A Ayuntamientos | 0,00% | 20 € |
| A Áreas Metropolitanas | 88,63% | 3,04 M€ |
| A Comarcas | 6,13% | 209.959 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 0,64% | 22.000 € |
| A Consorcios | 2,26% | 77.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información