Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A diputacions, consells o cabildos insulars | 2,42% | 75.000 € |
| A ajuntaments | 0,00% | 20 € |
| A àrees metropolitanes | 88,82% | 2,75 M€ |
| A comarques | 5,59% | 173.122 € |
| A altres entitats que agrupin municipis | 0,71% | 22.000 € |
| A consorcis | 2,46% | 76.288 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació