Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 2,42% | 75.000 € |
A Ayuntamientos | 0,00% | 20 € |
A Áreas Metropolitanas | 88,82% | 2,75 M€ |
A Comarcas | 5,59% | 173.122 € |
A otras Entidades que agrupen municipios | 0,71% | 22.000 € |
A Consorcios | 2,46% | 76.288 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información