Subvencions, col·laboracions, convenis amb entitats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| A diputacions, consells o cabildos insulars | 2,43% | 67.000 € |
| A ajuntaments | 0,00% | 20 € |
| A àrees metropolitanes | 89,93% | 2,48 M€ |
| A comarques | 4,19% | 115.498 € |
| A altres entitats que agrupin municipis | 0,73% | 20.000 € |
| A consorcis | 2,72% | 74.896 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació