| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares | 2,43% | 67.000 € |
| A Ayuntamientos | 0,00% | 20 € |
| A Áreas Metropolitanas | 89,93% | 2,48 M€ |
| A Comarcas | 4,19% | 115.498 € |
| A otras Entidades que agrupen municipios | 0,73% | 20.000 € |
| A Consorcios | 2,72% | 74.896 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información