Despeses d'activitats, serveis i transferències que tendeixen a desenvolupar el potencial dels diferents sectors de l'activitat econòmica. S'inclouen també les despeses en infraestructures bàsiques i de transports; infraestructures agràries; comunicacions; recerca, desenvolupament i innovació.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Indústria i energia | 12,89% | 544.000 € |
Comerç, turisme, petites i mitjanes empreses i emprenedoria | 50,78% | 2,14 M€ |
Transport públic | 5,19% | 218.800 € |
Infraestructures | 19,61% | 827.250 € |
Altres actuacions de caràcter econòmic | 11,54% | 486.665 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació