Recoge los ingresos que, siendo propios de este capítulo, no se han incluido en los artículos anteriores.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Multas | 19,18% | 289.000 € |
| Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requer... | 12,11% | 182.500 € |
| Intereses de demora | 3,32% | 50.000 € |
| Aprovechamientos urbanísticos | 63,20% | 952.390 € |
| Otros ingresos diversos | 2,19% | 33.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información