Ingressos que no s'han inclòs en els articles anteriors.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Multes | 19,18% | 289.000 € |
| Rec. període executiu i decl. extemp. s/req. previ | 12,11% | 182.500 € |
| Interessos de demora | 3,32% | 50.000 € |
| Aprofitaments urbanístics | 63,20% | 952.390 € |
| Altres ingressos diversos | 2,19% | 33.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació