Ingresos percibidos como contraprestación a la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasa por entrada de vehículos | 34,01% | 540.750 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 23,19% | 368.650 € |
Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas e... | 7,55% | 120.000 € |
Compensación de Telefónica de España SA | 10,06% | 160.000 € |
Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 25,19% | 400.580 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información