Ingressos percebuts com a contraprestació a l’ús privat o l'aprofitament especial del domini públic local. Per exemple, les taxes per guals, ocupació de via pública, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxa per entrada de vehicles | 34,01% | 540.750 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. subm. | 23,19% | 368.650 € |
T. ús priv. aprof. esp. empr. explot. serv. telec. | 7,55% | 120.000 € |
Compensació de Telefònica d'Espanya, S.A. | 10,06% | 160.000 € |
Altres taxes per l'ús privatiu del domini públic | 25,19% | 400.580 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació