Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 20,36% | 1,26 M€ |
Taxes per activitats de competència local | 11,60% | 715.000 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 32,12% | 1,98 M€ |
Preus públics | 18,69% | 1,15 M€ |
Vendes | 5,69% | 351.000 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,89% | 55.000 € |
Altres ingressos | 10,65% | 656.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació