Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 20,36% | 1,26 M€ |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 11,60% | 715.000 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 32,12% | 1,98 M€ |
| Precios públicos | 18,69% | 1,15 M€ |
| Ventas | 5,69% | 351.000 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,89% | 55.000 € |
| Otros ingresos | 10,65% | 656.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información