Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 19,25% | 905.660 € |
| Tasas por la realización de actividades de competencia local | 5,07% | 238.500 € |
| Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 34,81% | 1,64 M€ |
| Precios públicos | 24,99% | 1,18 M€ |
| Ventas | 4,25% | 200.100 € |
| Reintegros de operaciones corrientes | 0,58% | 27.500 € |
| Otros ingresos | 11,03% | 519.000 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información