Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 19,25% | 905.660 € |
Taxes per activitats de competència local | 5,07% | 238.500 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 34,81% | 1,64 M€ |
Preus públics | 24,99% | 1,18 M€ |
Vendes | 4,25% | 200.100 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,58% | 27.500 € |
Altres ingressos | 11,03% | 519.000 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació