Recoge los ingresos derivados de las tasas, precios públicos, contribuciones especiales, reintegros de ejercicios anteriores, multas, recargos de apremio, intereses de demora, etc.
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Tasas por la prestación de servicios públicos básicos | 18,68% | 860.800 € |
Tasas por la realización de actividades de competencia local | 8,28% | 381.700 € |
Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dom... | 34,07% | 1,57 M€ |
Precios públicos | 20,36% | 938.050 € |
Ventas | 4,13% | 190.300 € |
Reintegros de operaciones corrientes | 0,76% | 35.000 € |
Otros ingresos | 13,72% | 632.500 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información