Ingressos derivats de taxes com la del servei de recollida de residus, preus públics, llicències urbanístiques, preus públics, multes, etc.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Taxes per la prestació de serveis públics bàsics | 18,68% | 860.800 € |
Taxes per activitats de competència local | 8,28% | 381.700 € |
T. ús privatiu o aprofit. espai domini públ. local | 34,07% | 1,57 M€ |
Preus públics | 20,36% | 938.050 € |
Vendes | 4,13% | 190.300 € |
Reintegraments d'operacions corrents | 0,76% | 35.000 € |
Altres ingressos | 13,72% | 632.500 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació