Se incluirán aquellos gastos que correspondan a actividades que, siendo de la competencia de las entidades locales o sus organismos autónomos, se ejecutan mediante contratación con empresas externas o profesionales independientes.
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Limpieza y aseo | 48,63% | 4,16 M€ |
| Seguridad | 0,44% | 37.355,25 € |
| Estudios y trabajos técnicos | 22,73% | 1,94 M€ |
| Servicios de recaudación a favor de la entidad | 4,25% | 363.621,85 € |
| Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 23,96% | 2,05 M€ |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información