Despeses que corresponen a activitats que, sent de la competència de l’Ajuntament, s'executen mitjançant contractació amb empreses externes o professionals independents.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Neteja i higiene | 48,63% | 4,16 M€ |
Seguretat | 0,44% | 37.355,25 € |
Estudis i treballs tècnics | 22,73% | 1,94 M€ |
Serveis de recaptació a favor de l'entitat | 4,25% | 363.621,85 € |
Altres feines fetes per empreses i professionals | 23,96% | 2,05 M€ |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació