Se incluirán todos aquellos gastos de naturaleza corriente que no tienen cabida en otros conceptos del Capítulo 2, «Gastos corrientes en bienes y servicios».
| Categoría | Porcentaje | Cantidad | 
|---|---|---|
| Atenciones protocolarias y representativas | 6,62% | 45.260 € | 
| Publicidad y propaganda | 35,22% | 240.750 € | 
| Publicación en Diarios Oficiales | 2,93% | 20.000 € | 
| Jurídicos, contenciosos | 1,68% | 11.500 € | 
| Reuniones, conferencias y cursos | 0,17% | 1.190 € | 
| Actividades culturales y deportivas | 34,20% | 233.823 € | 
| Otros gastos diversos | 19,18% | 131.108 € | 
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información