Despeses de naturalesa corrent que no tenen cabuda en altres conceptes del capítol de despeses corrents en béns i serveis.
| Categoria | Percentatge | Quantitat | 
|---|---|---|
| Atencions protocol·làries i representatives | 6,62% | 45.260 € | 
| Publicitat i propaganda | 35,22% | 240.750 € | 
| Publicació en diaris oficials | 2,93% | 20.000 € | 
| Jurídics, contenciosos | 1,68% | 11.500 € | 
| Reunions, conferències i cursos | 0,17% | 1.190 € | 
| Activitats culturals i esportives | 34,20% | 233.823 € | 
| Altres despeses diverses | 19,18% | 131.108 € | 
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació