Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 48,39% | 944.269 € |
Agua | 15,72% | 306.746 € |
Gas | 29,22% | 570.231 € |
Combustibles y carburantes | 2,51% | 48.900 € |
Vestuario | 3,74% | 72.915 € |
Productos alimenticios | 0,09% | 1.800 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,02% | 450 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,30% | 5.910 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información