Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 48,39% | 944.269 € |
Aigua | 15,72% | 306.746 € |
Gas | 29,22% | 570.231 € |
Combustibles i carburants | 2,51% | 48.900 € |
Vestuari | 3,74% | 72.915 € |
Productes alimentaris | 0,09% | 1.800 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,02% | 450 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2024/economic/G | 0,30% | 5.910 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació