Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 54,54% | 830.633 € |
Aigua | 27,23% | 414.737 € |
Gas | 10,56% | 160.890 € |
Combustibles i carburants | 3,05% | 46.433 € |
Vestuari | 3,90% | 59.450 € |
Productes alimentaris | 0,15% | 2.250 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,03% | 450 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2022/economic/G | 0,53% | 8.100 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació