Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 54,54% | 830.633 € |
| Agua | 27,23% | 414.737 € |
| Gas | 10,56% | 160.890 € |
| Combustibles y carburantes | 3,05% | 46.433 € |
| Vestuario | 3,90% | 59.450 € |
| Productos alimenticios | 0,15% | 2.250 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 450 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,53% | 8.100 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información