Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
Categoría | Porcentaje | Cantidad |
---|---|---|
Energía eléctrica | 64,49% | 1,15 M€ |
Agua | 19,41% | 347.325 € |
Gas | 9,24% | 165.300 € |
Combustibles y carburantes | 2,58% | 46.200 € |
Vestuario | 3,50% | 62.650 € |
Productos alimenticios | 0,17% | 3.000 € |
Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,03% | 600 € |
Productos de limpieza y aseo | 0,58% | 10.400 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información