Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
Categoria | Percentatge | Quantitat |
---|---|---|
Energia elèctrica | 64,49% | 1,15 M€ |
Aigua | 19,41% | 347.325 € |
Gas | 9,24% | 165.300 € |
Combustibles i carburants | 2,58% | 46.200 € |
Vestuari | 3,50% | 62.650 € |
Productes alimentaris | 0,17% | 3.000 € |
Productes farmacèutics i material sanitari | 0,03% | 600 € |
/presupuestos/partidas/221-10/2017/economic/G | 0,58% | 10.400 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació