Despeses d'aigua, gas, electricitat i altres serveis o proveïments que no siguin susceptibles de ser emmagatzemats.
| Categoria | Percentatge | Quantitat |
|---|---|---|
| Energia elèctrica | 66,66% | 1,32 M€ |
| Aigua | 16,76% | 332.446 € |
| Gas | 10,14% | 201.100 € |
| Combustibles i carburants | 2,54% | 50.350 € |
| Vestuari | 3,15% | 62.500 € |
| Productes alimentaris | 0,19% | 3.700 € |
| Productes farmacèutics i material sanitari | 0,06% | 1.200 € |
| /presupuestos/partidas/221-10/2015/economic/G | 0,51% | 10.200 € |
No hi ha distribució associada a aquesta partida.
Si trobes que cal incloure més informació per tenir una visió més completa, comunica-ho i et respondrem
Demana més informació