Gastos de agua, gas, electricidad y otros servicios o abastecimientos que no sean susceptibles de ser almacenados
| Categoría | Porcentaje | Cantidad |
|---|---|---|
| Energía eléctrica | 66,66% | 1,32 M€ |
| Agua | 16,76% | 332.446 € |
| Gas | 10,14% | 201.100 € |
| Combustibles y carburantes | 2,54% | 50.350 € |
| Vestuario | 3,15% | 62.500 € |
| Productos alimenticios | 0,19% | 3.700 € |
| Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,06% | 1.200 € |
| Productos de limpieza y aseo | 0,51% | 10.200 € |
No hay distribución asociada a esta partida.
Si considera que se tienen que incluir más información de estos datos para tener una visión más completa de la misma o sobre el uso de tus impuestos, comunicánoslo y te contestaremos
Pide más información